电路 | 定制的单芯片 LSI 微处理器电路 |
显示屏 | 20mm (0.8") 2000 计数显示屏 |
连接类型 | 四端子开尔文 |
量程 | 七个量程(参见下面的列表) |
测试电压 | 5V 直流 |
比较仪 | 内置的与高和低限值的比较测试装置,有蜂鸣器 |
测量速度 | 电阻 1 二、比较器模式 0.5 秒 |
调零装置 | 自动(不需要调整) |
超量程指示 | 当读数超过量程时,显示屏显示"1____" |
工作温度 | 0°C 到 50°C (32°F 到 122°F ) |
工作湿度 | 相对湿度 80% |
电源 | 110V (380560) 或 220V (380562) ±15%, 50/60Hz |
重量 | 2.2kg (4.85 lbs) |
尺寸 | 280 x 210 x 90mm (11 x 8.3 x 3.5") |
更换 Kelvin 引线 | 380465 |
量程范围:
量程 | 分辨率 | 测试电流 | 精度(%读数) | 测试电压 |
20 mΩ | 0.01mΩ | 1A | ±(0.2% + 6d) | 2.7V DC |
200 mΩ | 0.1mΩ | 1A | ±(0.2% + 4d) | 3.3V DC |
2Ω | 0.001 Ω | 100mA | 3.5V DC | |
20Ω | 0.01 Ω | 10mA | 4.1V DC | |
200Ω | 0.1 Ω | 1mA | 4.5V DC | |
2K Ω | 0.001kΩ | 100μA | ||
20K Ω | 0.1kΩ | 10μA |
说明:上述技术规范是在 RF 场强<3V/m 和频率<30MHz 情况下确定的。