规格 |
AN300 |
AN310 |
m/s | 0.2 to 30m/s | 0.2 to 30m/s |
ft/min | 40 to 5900ft/min | 40 to 5900ft/min |
基本精度 | ±1.5% | ±1.5% |
CFM/CMM | 0 to 99999 | 0 to 99999 |
温度 | -4 to 140°F (-20 to 60°C) | -4 to 140°F (-20 to 60°C) |
基本精度 | ± (0.6°C) | ± (0.6°C) |
湿度 | - | 0.1 to 99.9%RH |
基本精度 | - | ±3%RH |
湿球温度 | - | -4 to 140°F (-20 to 60°C) |
露点温度 | - | 23 to 140°F (-5 to 60°C) |
尺寸/重量 | (269x106x51mm) / (200g) |
风量锥形套装 (AN300-C):
使得HVAC技术人员可以消除计算尺寸的麻烦,还可以快速且简单地实现这些常见管道尺寸的风量测量;适配器尺寸:圆形8.26" (210mm) 和方形13.6" (346mm)