型号 | 规格 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
RF10 | 糖度 | 0至32%白利度 | 0.2 | ±0.2% |
RF11 | 糖度 (ATC) | 0至10%(10至30°C) | 0.1 | ±0.1% |
RF12 | 润滑液/切削液 (ATC) | 0至18%白利度(10至30°C) | 0.2 | ±0.2% |
RF15 | 糖度 (ATC) | 0至32%白利度(10至30°C) | 0.2 | ±0.2% |
RF16 | 糖度 | 0至10%白利度 | 0.1 | ±0.1% |
RF18 | 白利度(润滑液) | 0至18%白利度 | 0.2 | ±0.2% |
RF20 | 盐度 (ATC) | 0至100ppt(10至30°C) 1.000至1.070 比重 |
1ppt 0.001 |
±0.1‰ ±0.001 |
RF30 | 三量程用途 | 0至42% 白利度 42至71%白利度 71至90%白利度 |
0.2 | ±0.2% |
尺寸/重量 | RF10/RF15: (170 x 40 x 30mm)/ (200g) RF11/RF16: (190 x 40 x 30mm)/ (185g) RF12/RF18: (170 x 40 x 30mm)/ (185g) RF20: (194 x 38 x 38mm)/ (227g) RF30: (200 x 38 x 28mm)/ (620g) |